Model Fit
| Scooter | FSC600A AC, NPS50 AC, CHF50 A, NHX110 A, CHF50S A |
| Motorcycle | CRF150RB AC, CRF150R 2A, CRF150R A, XR250R AC-A, XR250R A-B, CB900F A, CRF150RB, CRF150R |
| Product Application Type | \nMotorcycle | \n
| Hipa Part # | \nB6RC | \n
| Pre-Gap Size | \n0.8mmĀ | \n
| Reach | \n19mm | \n
| Thread Diameter | \n10mm | \n
| Center Electrode Material | \nNickel-Copper CoreĀ | \n
| Center Electrode Design | \nStandard \n | \n
| Ground Electrode Material | \nNickel-alloy | \n
| Ground Electrode DesignĀ Ā | \nStandard | \n
| Seat Type | \nNo Gasket \n | \n
| Resistor | \nYes \n | \n
| Heat Range | \n6 \n | \n
| Hex Size | \n16mm | \n


| Scooter | FSC600A AC, NPS50 AC, CHF50 A, NHX110 A, CHF50S A |
| Motorcycle | CRF150RB AC, CRF150R 2A, CRF150R A, XR250R AC-A, XR250R A-B, CB900F A, CRF150RB, CRF150R |
| Product Application Type | Motorcycle |
| Hipa Part # | B6RC |
| Pre-Gap Size | 0.8mmĀ |
| Reach | 19mm |
| Thread Diameter | 10mm |
| Center Electrode Material | Nickel-Copper CoreĀ |
| Center Electrode Design | Standard |
| Ground Electrode Material | Nickel-alloy |
| Ground Electrode DesignĀ Ā | Standard |
| Seat Type | No Gasket |
| Resistor | Yes |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 16mm |
Original: $8.98
-70%$8.98
$2.69Product Information
Shipping & Returns
| Scooter | FSC600A AC, NPS50 AC, CHF50 A, NHX110 A, CHF50S A |
| Motorcycle | CRF150RB AC, CRF150R 2A, CRF150R A, XR250R AC-A, XR250R A-B, CB900F A, CRF150RB, CRF150R |
| Product Application Type | Motorcycle |
| Hipa Part # | B6RC |
| Pre-Gap Size | 0.8mmĀ |
| Reach | 19mm |
| Thread Diameter | 10mm |
| Center Electrode Material | Nickel-Copper CoreĀ |
| Center Electrode Design | Standard |
| Ground Electrode Material | Nickel-alloy |
| Ground Electrode DesignĀ Ā | Standard |
| Seat Type | No Gasket |
| Resistor | Yes |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 16mm |
Original: $8.98
-70%$8.98
$2.69